TBS Powersine 1800-48 (48Vdc in, 1800W schuko) siniaaltoinvertteri
PS1000-12, PS1400-24, PS1600-12, PS1800-24 ja PS1800-48 on ammattimainen DC-AC-siniaalto invertteri, erinomaisella suorituskyvyllä. Toisin kuin monet muut sinialtoinvertterit, Powersine-siniaaltoinvertteri varmistaa herkkien laitteiden, kutennäyttöjen, testauslaitteidenja akkulaturien käytön.Erittäin vankka elektroninen ja mekaaninen suunnittele, tekee Powersinen invertterisarjasta parhaan valinnan luotettavuuden kannalta. Suunniteltu erittäin pitkällä käyttöiällä ja suojattu oikosululta, ylikuormitukselta ja korkeilta lämpötiloilta. Automaattinen Valmiustoiminto (ASB), vakionakaikkissa Powersine-inverttereissä. Kaikki Powersine invertterit ovat helppo asentaa sekä käyttää. Kaikissa Powersine inverttereissä tulee mukana tasavirtakaapeli(DC). Ja erittäin selkeällä asennus- ja käyttöohjeella.
Parametri | PS1000-12 | PS1400-24 | PS1600-12 | PS1800-24 | PS1800-48 |
Ulostuloteho | Pnom 850w | Pnom 1000W | Pnom 1300W | Pnom 1400W | Pnom 1400W |
P 10min 1050W | P 10min 1450W | P 10min 1600W | P 10min 1800W | P 10min 1800W | |
Psurge 2000W | Psurge 2800W | Psurge 2500W | Psurge 3000W | Psurge 3000W | |
Ulostulojännite | 230V +-2% | 230V +-2% | 230V +-2% | 230V +-2% | 230V +-2% |
Aaltomuoto | Puhdas siniaalto | THD <5% 1 @ pnom | |||
Sisääntulojännite | 12VDC (10,5-16Vdc) | 24Vdc (21-31Vdc) | 12Vdc (10,5-16Vdc) | 24Vdc (21-31Vdc) | 48Vdc(41-60Vdc) |
Tyhjäkäyntiteho | <9,6W | <12W | <9,6W | <12W | <12W |
Lepoteho | 2,5W | 3,5W | 2,5W | 3,5W | 4,7W |
Heräteteho | Pout=10W | Pout=10W | Pout=10W | Pout=10W | Pout=10W |
Lämpötila-alue | -20 - +50C | -20 - +50C | -20 - +50C | -20 - +50C | -20 - +50C |
Jäähdytys | Portaaton puhallin | Portaaton puhallin | Portaaton puhallin | Portaaton puhallin | Portaaton puhallin |
Kommunikaatio | TBSlink | TBSlink | TBSlink | TBSlink | TBSlink |
Kaapelit | 2x1,5m 25mm2 | 2x1,5m 25mm2 | 2x1,5m 25mm2 | 2x1,5m 25mm2 | 2x1,5m 25mm2 |
Kotelon mitat | 351x210x114mm | 351x210x114mm | 351x210x114mm | 351x210x114mm | 351x210x114mm |
Paino | 10,5Kg | 10,5Kg | 10,5Kg | 10,5Kg | 10,5Kg |
Suojausluokka | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
Lisätietoja
Perustiedot | |
---|---|
Valmistaja | TBS |
Valmistusmaa | Alankomaat |
Toimittajasatavuus arvio | SAATAVUUSTIEDOT OSTOSKORINAPIN ALLA |
Luokittelemattomat | |
---|---|
Veroluokka | ALV 25,5% |
Vertaile
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.