Bullflex – Erinomainen värinänvaimennus veneilyyn
Bullflex on suunniteltu vastaamaan korkeisiin vaatimuksiin, kun veneilymukavuus ja hiljainen voimansiirto ovat tärkeitä. Se vaimentaa tehokkaasti moottorin aiheuttamia värinöitä ja runkoääniä sekä varmistaa hiljaisen ja värinättömän voimansiirron moottorin ja akseliston välillä.
Kumielementin erinomainen joustavuus takaa erinomaisen vaimennuskyvyn, ja Bullflex kykenee keskittämään potkuriakselin tarkasti. Välilaippoja on saatavilla yleisimmille Volvo-, Yanmar- ja Kanzaki-kytkimille (katso sivu 71).
Bullflexin edut
- Erittäin joustava – kestää aksiaali- ja radiaalivoimia varmistaen turvallisen voimansiirron.
- Jopa 2° kulmapoikkeama – sallii joustavuutta asennuksessa.
- Erinomainen potkuriakselin keskitys – mahdollistaa suuret akselikierrokset ja toimii myös peruutusvaihteella.
- Helppo huolto – kiilaton kiinnityskeskiö helpottaa purkua.
- Sisäänrakennettu tukivaimennin – vähentää aksiaalisia värinöitä.
- Joustava rakenne – mahdollisuus poistaa keskitysrengas kahden tai useamman tukilaakerin tapauksessa.
Tuotetiedot
- Mallit 1, 2 ja 4: 4" kiinnityslaippa
- Mallit 8, 12 ja 16: 4" ja 5" kiinnityslaipat
- Malli 32: 6 kierteellistä M16 reikää Ø120,65 mm (4,75") kehällä – sopii suoraan mm. Hurth, Velvet, TD, ZF ja P.R.M. merivaihteisiin.
- Kiinnityssarjat: VETUS toimittaa tarvittavat kiinnityssarjat asennusta varten.
Huom! Bullflex ei sovellu V-vaihteille.
Bullflexin keskittäminen
Joustaville kumityynyille asennettu moottori liikkuu hieman käytön aikana. Kiinteästi asennetun potkuriakselin kanssa on tärkeää, ettei moottorin liike kuormita akselia.
Keskitysrengas poistetaan:
- Jos potkuriakseli on tuettu kahdella tai useammalla tukilaakerilla.
- Mikäli etäisyys kytkinlaipasta ensimmäiseen tukilaakeriin on pienempi kuin 20 x potkuriakselin halkaisija.
- Tämä estää moottorin liikkeen siirtymisen akseliin ja varmistaa vaivattoman voimansiirron.
Yhdellä tukilaakerilla tuettu potkuriakseli:
- Bullflex toimii joustavana kuulanivelenä. Potkuriakseli pysyy tukevasti keskitettynä Bullflexin sisällä, riippumatta moottorin liikkeistä.
Teknisiä tietoja Bullflex
1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 32 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suurin vääntömomentti DIN 6270B mukaan | 75 | 150 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 2200 N·m |
7,6 | 15 | 30 | 61 | 92 | 122 | 220 kgf·m | |
DIN 6270A mukaan | 45 | 90 | 200 | 410 | 540 | 935 | 1780 N·m |
4,6 | 9 | 20 | 42 | 55 | 95 | 178 kgf·m | |
Suurin teho DIN 6270B mukaan | 0,8 | 1,6 | 3,1 | 6,3 | 9,4 | 12,6 | 23,0 kW/100 min⁻¹ |
1,1 | 2,1 | 4,3 | 8,5 | 12,8 | 17,1 | 31,3 hv/100 RPM | |
DIN 6270A mukaan | 0,5 | 0,9 | 2,1 | 4,3 | 7,1 | 9,8 | 18,6 kW/100 min⁻¹ |
0,6 | 1,3 | 2,8 | 5,8 | 9,6 | 13,3 | 25,3 hv/100 RPM | |
Massatraagisuusmomentti J | 23·10⁻⁴ | 57·10⁻⁴ | 158·10⁻⁴ | 300·10⁻⁴ | 595·10⁻⁴ | 710·10⁻⁴ | 2058·10⁻⁴ kg·m² |
GD² | 0,009 | 0,023 | 0,063 | 0,12 | 0,23 | 0,28 | 0,82 kgf·m² |
Dynaaminen vääntöjäykkyys | 460 | 820 | 1850 | 6850 | 10900 | 13700 | 24400 N·m/rad |
12,46 | 6,99 | 3,10 | 0,84 | 0,52 | 0,42 | 0,23 ˚/100 N·m | |
Aksiaalinen puristusjäykkyys | 1,3 | 3,2 | 3,9 | 5,3 | 6,5 | 6,7 | 7,9 kN/mm |
133 | 331 | 395 | 542 | 665 | 678 | 804 kgf/mm | |
Aksiaalinen vetojäykkyys | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,37 | 0,43 | 0,57 | 0,43 kN/mm |
5 | 5 | 7 | 38 | 44 | 58 | 44 kgf/mm | |
Suurin kulmanmuutos | 2˚ | 2˚ | 2˚ | 2˚ | 2˚ | 2˚ | 2˚ |
Suurin kierrosluku 2˚ kulmassa | 3500 | 3250 | 3000 | 2500 | 2000 | 2000 | 1800 min⁻¹, RPM |
0˚ kulmassa | 7000 | 6500 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3600 min⁻¹, RPM |
Suurin aksiaalinen voima | 2000 | 5000 | 5000 | 8000 | 9000 | 10000 | 20000 N |
204 | 510 | 510 | 816 | 917 | 1020 | 2040 kgf | |
Paino, noin | 3 | 4,5 | 6,9 | 12 | 17 | 19 | 38 kg |
Lisätietoja
Perustiedot | |
---|---|
Valmistaja | VETUS |
Valmistusmaa | Alankomaat |
Luokittelemattomat | |
---|---|
Veroluokka | ALV 25,5% |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.