Kaksi laitetta yhdessä. MPPT lataussäädin ja 50A akusta akkuun varaaja. Unelmalaite niin matkailuajoneuvoihin, kuin veneisiin, joissa on kaksi erilaista akkupiiriä. Käytä starttiakkuna lyijyakkua, ja hupiakkuna litiumia huoletta. Maksimi latausvirta 50A, toimii 12V akkujärjestelmissä. Maksimi aurinkopaneliteho 700W ja maksimi moottorilaturin sisäänmenovirta 60A
Tämä laite on juuri se, jonka tarvitset veneeseen tai matkailuajoneuvoosi parantamaan akkuijesi latausta, tai tekemään vanhasta lyijyakkujärjjestelmästäsi älykkään latauksen litiumakulle.
Tämä laite kytketään startti ja hupiakkupiirin väliin. Se tekee hupiakkupiirin lataamisesta älykkään. Yhdistää lataukseen aurinkosähkön ja kompensoi matkalla tulevat jännitehäviöt. Voit tarkkailla laitteen toimintaa selvältä näytöltä ja säätää parametreja.
Toimii hyvin niin veneessä, kuin erilaisissa matkailuajoneuvoissa, joissa voi olla esimerkiksi EURO6 moottori.
- Akkujännite 12V
- Akkujännitealue 9-16V
- Akkutyypit. Avoin. AGM, suljettu, tuuletettu, LIFEPO ja asiakkaan isäätävä
- Maksimi latausvirta 50A
- Maksimi aurinkopanlijännite 55V
- Maksimi PV sisäänmenovirta 45A
- Aurinkopanelin lataustyyppi MPPT
- MPPT tehokkuus99%
- Starttiakkupiirin jännite 12 tai 24V
- Maksimi sisäänmenojännite 32V
- Starttiakun tyyppi, lyijyakku
- Maksimi latausvirta 60A
Lue tekniset tiedot huolellisesti ennen asennusta:
Parametri | Arvo | ||
Malli | MD1230N05 | MD1250N05 | |
Vara-akkujärjestelmän jännite | 12V | ||
Vara-akun jännitealue | 9-16V DC | ||
Vara-akun tyyppi | Suljettu akku, geeliakku, tuuletettu akku, litiumrautafosfaattiakku, käyttäjän määrittämä akku | ||
Nimellislatausvirta | 30A | 50A | |
Maksimi PV-tulojännite | 55V DC | ||
Max. PowerPoint-jännitealue | 17-36V | ||
Suurin PV-tulovirta | 27A | 45A | |
Aurinkopaneelin lataustila | Buck MPPT | ||
MPPT tehokkuus | > 99 % | ||
PV-tuloteho on suositeltavaa | 400W | 700W | |
Generaattorin (käynnistysakun) järjestelmän jännite | 12/24V | ||
Käynnistysakun tyyppi | Lyijyakku | ||
Suurin generaattorin tulojännite | 32V DC | ||
Suurin generaattorin tulovirta | 35A | 60A | |
Generaattorin jännitealue | Perinteinen generaattori | 13,2 ~ 16 V / 26,4 ~ 32 V DC | |
Älykäs (Euro 6 -standardi) generaattori | 12-16V/24-32V DC | ||
Generaattorin lataustila | Buck, Boost, Buck-Boost | ||
Generaattorin lähtötehoa suositellaan | 12V vara-akku | 400W | 700W |
PV lataa käynnistysakkun | Latausjännite | 13,8V | |
Latausvirta | s15A | <25A | |
Kuormittamaton menetys | <0,6W | ||
Suurin lataustehokkuus | 98 % | ||
Lämpötilan kompensointikerroin | -3mV/ *C/2V (oletusarvo, lyijyhappotaikinan arvo voidaan asettaa); Ei lämpötilan kompensointitoimintoa litiumakulle | ||
Viestintämenetelmä | TTL | ||
Suojaustoiminto | Ylilataussuoja, ylivirtasuojaus ylikuumenemiselta, generaattorin käänteisen kytkennän suoja, aurinkopaneelin käänteisen kytkennän suoja, vara-akku Käänteisen yhteyden suojaus, käänteisen latauksen esto yöllä | ||
Käyttölämpötila | -35C ~ 65°C | ||
Korkeus | ≤3000m | ||
Vedenpitävä taso | IP32 | ||
Tuotteen mitat | 221 * 175,8 * 82,4 mm |
Lisätietoja
Perustiedot | |
---|---|
Valmistaja | SRNE |
Tekniset | |
---|---|
Jännite | 12V |
Luokittelemattomat | |
---|---|
Säätimen tyyppi | MPPT |
Vertaile
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.