Victron EasySolar-II on monipuolinen invertterilaturi, joka tarjoaa täydellisen aurinkoenergiaratkaisun kesämökin energiantuotantoon. Laite yhdistää tehokkaan akkulaturin, invertterin ja korkealuokkaisen MPPT-lataussäätimen, ja siinä on myös sisäänrakennettu WiFi, joka mahdollistaa laitteen konfiguroinnin älypuhelinsovelluksen avulla.
EasySolar-II GX-malli sisältää seuraavat toiminnot:
- MultiPlus-II invertteri/laturi
- SmartSolar MPPT -Tr -aurinkolaturiohjain
- GX-laite 2 x 16 -merkin näytöllä
Näitä toimintoja on integroitu saumattomasti yhdeksi laitteeksi, mikä helpottaa asennusta merkittävästi ja säästää aikaa ja kustannuksia. Laitteen näytöltä voit seurata akun, invertterin ja aurinkolaturiohjaimen tietoja. Samat tiedot ovat saatavilla myös älypuhelimen tai muun WiFi-yhteyden omaavan laitteen kautta. WiFi-yhteyttä voidaan käyttää myös järjestelmän asetusten määrittämiseen ja muuttamiseen.
Aurinkolaturiohjain SmartSolar MPPT on liitetty rinnan MultiPlus-II invertteri/laturin DC-lähdön kanssa. MultiPlus-II:n päälle/pois-toiminto ohjaa samanaikaisesti myös SmartSolar MPPT:tä.
Integroitu GX-laite sisältää seuraavat liitännät:
- BMS-Can-liitäntä, jota voidaan käyttää yhteensopivalla CAN-väylällä hallittavan akun liittämiseen (huomaa, että kyseessä ei ole VE.Can-yhteensopiva väylä).
- USB-portti
- Ethernet-portti
- VE.Direct-portti
GX-laite ohjaa MultiPlus-II-laitetta VE.Bus-väylän ja SmartSolar MPPT-laitetta VE.Direct-väylän kautta, tarjoten kattavan hallintaratkaisun aurinkoenergian tuotantoon ja varastointiin.
EasySolar-II GX 24/3000/70-32 MPPT 250/70 | EasySolar-II GX 48/3000/35-32 MPPT 250/70 | EasySolar-II GX 48/5000/70-50 MPPT 250/100 | |
---|---|---|---|
INVERTTERI/LATURI | |||
PowerControl & PowerAssist | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Siirtokytkin | 32 A | 50 A | 50 A |
Maksimi AC-tulovirta | 32 A | 50 A | 50 A |
Apulähtö | 32 A | 50 A | 50 A |
INVERTTERI | |||
Tulojännitealue | 19 – 33 V | 38 – 66 V | 38 – 66 V |
Lähtö | Lähtöjännite: 230 VAC ± 2% | Lähtöjännite: 230 VAC ± 2% | Lähtöjännite: 230 VAC ± 2% |
Taajuus: 50 Hz ± 0,1% (1) | Taajuus: 50 Hz ± 0,1% (1) | Taajuus: 50 Hz ± 0,1% (1) | |
Jatkuva lähtöteho | 3000 VA / 2400 W | 3000 VA / 2400 W | 5000 VA / 4000 W |
Jatkuva lähtöteho @ 40°C / 55°C | 2200 W / 1700 W | 2200 W / 1700 W | 3700 W / 3000 W |
Maksimi näennäinen syötteteho | 2470W / 3000 VA | 2470W / 3000 VA | 4400 W / 5000 VA |
Huipputeho | 5500 W | 5500 W | 9000 W |
Maksimi hyötysuhde | 94 % | 95 % | 96% |
Nollakuormateho | 13 W | 11 W | 18 W |
Nollakuormateho AES-tilassa | 9 W | 7 W | 12 W |
Nollakuormateho Haku-tilassa | 3 W | 2 W | 2 W |
LATURI | |||
AC-tulo | Tulojännitealue: 187-265 VAC | Tulojännitealue: 187-265 VAC | Tulojännitealue: 187-265 VAC |
Tulotaajuus: 45 – 65 Hz | Tulotaajuus: 45 – 65 Hz | Tulotaajuus: 45 – 65 Hz | |
Latausjännite 'absorptio' | 28.8 V | 57,6 V | 57,6 V |
Latausjännite 'kellutus' | 27.6 V | 55,2 V | 55,2 V |
Varastointitila | 26.4 V | 52,8 V | 52,8 V |
Maksimi akun latausvirta | 70 A | 35 A | 70 A |
Akkulämpötila-anturi | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Ohjelmoitava rele (5) | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
AURINKOLATURISÄÄDIN | |||
Malli | MPPT 250/70-Tr | MPPT 250/70-Tr | MPPT 250/100-Tr |
Maksimi lähtövirta | 70 A | 70 A | 100 A |
Maksimi PV teho | 2000 W | 2000 W | 4000 W |
Maksimi PV avoimen virtapiirin | 250V | 250V | 250V |
Maksimi hyötysuhde | 98% | 98% | 98% |
Itsekulutus | 20mA | 20mA | 20mA |
Latausjännite 'absorptio' | 57,6V | 57,6V | 57,6V |
Latausjännite 'kellutus' | 55,2V | 55,2V | 55,2V |
Suojaustoiminnot (2) | a – e | a – e | a – e |
YLEISET TIEDOT | |||
Liitännät | BMS.Can, USB, Ethernet, VE.Direct, wifi | BMS.Can, USB, Ethernet, VE.Direct, wifi | BMS.Can, USB, Ethernet, VE.Direct, wifi |
Kauko-ohjaus päälle-pois | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Käyttölämpötila-alue | -20 … +45°C (tuuletinavustettu jäähdytys) | -20 … +45°C (tuuletinavustettu jäähdytys) | -20 … +45°C (tuuletinavustettu jäähdytys) |
Ilmankosteus (ei kondensoiva) | maks. 95% | maks. 95% | maks. 95% |
KOTELO | |||
Materiaali & Väri | alumiini (sininen RAL 5012) | alumiini (sininen RAL 5012) | alumiini (sininen RAL 5012) |
Suojausluokka | IP21 | IP21 | IP21 |
LIITÄNNÄT | |||
Akkuliitäntä | M8-pultit | M8-pultit | M8-pultit |
PV-liitäntä | M6-pultit | M6-pultit | M6-pultit |
230 V AC-liitäntä | Riviliitin 13 mm2 (6 AWG) | Riviliitin 13 mm2 (6 AWG) | Riviliitin 13 mm2 (6 AWG) |
PAINO | |||
Paino | 26 kg | 26 kg | 38.6 kg |
MITAT | |||
Mitat (k x l x s) mm | 499 x 268 x 237 | 604 x 323 x 253 | |
STANDARDIT | |||
Turvallisuus | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 |
Häiriösäteily / Häiriönsieto | EN 55014-1, EN 55014-2 | EN 55014-1, EN 55014-2 | EN 55014-1, EN 55014-2 |
EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 | EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 | EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 | |
IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |
Saarekkeistumisen esto | Katso lisätietoja verkkosivustoltamme | Katso lisätietoja verkkosivustoltamme | Katso lisätietoja verkkosivustoltamme |
HUOMAUTUKSET | |||
(1) Säädettävissä 60 Hz:iin | |||
(2) Suojaustoiminnot | a) lähdön oikosulku | a) lähdön oikosulku | a) lähdön oikosulku |
b) ylikuorma | b) ylikuorma | b) ylikuorma | |
c) akkujännite liian korkea | c) akkujännite liian korkea | c) akkujännite liian korkea | |
d) akkujännite liian matala | d) akkujännite liian matala | d) akkujännite liian matala | |
e) lämpötila liian korkea | e) lämpötila liian korkea | e) lämpötila liian korkea | |
f) 230 VAC invertterin lähdössä | f) 230 VAC invertterin lähdössä | f) 230 VAC invertterin lähdössä | |
g) tulojännitteen rippeli liian suuri | g) tulojännitteen rippeli liian suuri | g) tulojännitteen rippeli liian suuri | |
(3) Epälineaarinen kuorma, huippukerroin 3:1 | @ 25°C ympäristölämpötila | @ 25°C ympäristölämpötila | @ 25°C ympäristölämpötila |
(4) @ 25°C ympäristölämpötila | |||
(5) Ohjelmoitava rele, mahdollista asettaa yleishälytykseksi, DCalijännitehälytykseksi tai generaattorin käynnistys/pysäytyssignaaliksi. | AC-kesto: 230V / 4A, DC-kesto: 4A maks. 35VDC ja 1A maks. 60VDC | AC-kesto: 230V / 4A, DC-kesto: 4A maks. 35VDC ja 1A maks. 60VDC | AC-kesto: 230V / 4A, DC-kesto: 4A maks. 35VDC ja 1A maks. 60VDC |
Lisätietoja
Perustiedot | |
---|---|
Valmistaja | Victron |
Luokittelemattomat | |
---|---|
Veroluokka | ALV 25,5% |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.